產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>ZDLN電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥
ZDLN電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥
型 號: | |
所屬分類: |
ZDLN 電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥是由直行程電子式電動執(zhí)行機構(gòu)和直通雙導向式單座、雙座閥組成。具有結(jié)構(gòu)緊湊、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確,直接接受調(diào)節(jié)儀表輸入的(4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信號及單相電源即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對工藝管路流體介質(zhì)的自動調(diào)節(jié)控制,廣泛應用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值。
ZDLN電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
概述:
ZDLN電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥采用雙導向結(jié)構(gòu),配用3601L系列電子式直行程電動執(zhí)行機構(gòu).具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點.廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值.特別適用于壓差較大,允許泄漏量也較大且不是很清潔的介質(zhì)場合.
本系列產(chǎn)品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種.產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN25~400.適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內(nèi)多種檔次.泄漏量標準為Ⅱ級或Ⅳ級.流量特性為線性或等百分比.多種多樣的品種規(guī)格可供選擇
本系列產(chǎn)品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種.產(chǎn)品公稱壓力等級有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN25~400.適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內(nèi)多種檔次.泄漏量標準為Ⅱ級或Ⅳ級.流量特性為線性或等百分比.多種多樣的品種規(guī)格可供選擇
主要零件材料:
閥體、閥蓋:HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
閥座通徑mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |
額定流量系數(shù)kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
閥體型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||||
閥體允許壓差 | ≤公稱壓力 | 4.0 | 3.4 | | |||||||||||
配用電動執(zhí)行機構(gòu)型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | |
外形尺寸:
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | ||
配PSL | H (mm) | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
散熱片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||||
重量(KG) | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散熱片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 | 880 |
訂貨須知
1.產(chǎn)品型號與名稱
2.公稱通徑DN(mm)
3.公稱壓力
4.流量特性
4.流量特性
5.閥體材質(zhì)
6.額定流量系數(shù)
7.介質(zhì)種類和溫度范圍
8.閥前后壓力(壓差)
9.電源電壓和控制信號
10.其它特殊要求
10.其它特殊要求