產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>ZAZP電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥
ZAZP電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥
型 號(hào): | |
所屬分類: |
ZAZP電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥由DKZ型系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通單座閥兩部分組成,以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受0~10mA或4~20mA直流信號(hào),自動(dòng)地控制調(diào)節(jié)閥開度,達(dá)到對(duì)管道內(nèi)流體的壓力、流量、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。該產(chǎn)品具有動(dòng)作靈敏、能源取用方便、信號(hào)傳輸迅速等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用電力、冶金、化工、輕紡等工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
ZAZP電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
ZAZP電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥由DKZ型系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通單座閥兩部分組成,以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受0~10mA或4~20mA直流信號(hào),自動(dòng)地控制調(diào)節(jié)閥開度,達(dá)到對(duì)管道內(nèi)流體的壓力、流量、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。該產(chǎn)品具有動(dòng)作靈敏、能源取用方便、信號(hào)傳輸迅速等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用電力、冶金、化工、輕紡等工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
主要零件材料:
閥體材料 | 材料牌號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 適用溫度范圍(℃) | |
常溫型 | 散熱型 | |||
鑄鐵 | HT200 | 1.6 | -20~200 | - |
鑄鋼 | ZG230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | G3/4″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 10 | 1.6,4.0,6.4 | ||||||||||||||||||||
連接型式 | 管螺紋連接G3/4 | 法蘭連接:PN1.6按JB79-59標(biāo)準(zhǔn); PN4.0按JB79-59標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||||||||||||
出抽推力(N) | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | |||||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
全行程時(shí)間(S) | 8 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K)常用;電關(guān)式(B) | |||||||||||||||||||||
輸入信號(hào) | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||||||||||||||||
供電電源 | 220V;50~60Hz | |||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||||||||||||
主要技術(shù)性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)性能指標(biāo) |
基本誤差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死區(qū)% | ≤5 |
泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 |
額定流量系數(shù)誤差% | ≤±10;當(dāng)KV≤6.3時(shí),為≤±15 |
訂貨須知
1.產(chǎn)品型號(hào)與名稱
2.公稱通徑DN(mm)
3.公稱壓力
4.流量特性
4.流量特性
5.閥體材質(zhì)
6.額定流量系數(shù)
7.介質(zhì)種類和溫度范圍
8.閥前后壓力(壓差)
9.電源電壓和控制信號(hào)
10.其它特殊要求
10.其它特殊要求